
| 分類 | 單位 | V 435 |
|---|---|---|
| 軸向行程 : X/Y/Z | mm | 560/430/570 |
| 快速進給速度 : X/Y/Z | m/min | 40/40/30 |
| 工作臺尺寸, 最大載荷 | mm, kg | 2-650x450, 2-300 |
| 最大主軸電機功率(30分鐘) | kW | 18.5 |
| 最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000{選項10000} |
| 主軸最大扭矩 | N·m | 117.7 |
| 刀具存儲容量 | - | 24{選項30}ea |
| 刀柄 | - | MAS403 BT40 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。