


| 分類 | 單位 | PUMA H310T | PUMA QL300H(Gantry) |
|---|---|---|---|
| 最大車削直徑 | mm | 410 | 250(法蘭盤加工) |
| 最大車削長度 | mm | 200 級 | 需要技術咨詢 |
| 卡盤尺寸 | inch | 10 | 10 |
| 棒料作業(yè)直徑 | mm | 64 | 64 |
| 最大主軸轉速 | r/min | 3500 | 3500 |
| 最大主軸電機功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
| NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC |
| <補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
| 能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調(diào)整。