

– Z軸行程,達(dá)1350mm
– 卡盤尺寸為15寸,滿足各種加工需求
– 最大車削直徑x長(zhǎng)度為481x1270mm:適用于大型軸類及盤類工件的加工
| 分類 | 單位 | PUMA 3550 |
|---|---|---|
| 最大車削直徑x長(zhǎng)度 | mm | Φ481x1270 |
| 棒料工件直徑 | mm | Φ102 |
| 卡盤直徑 | mm | Φ381 |
| 最大主軸電機(jī)功率 | kW | 22 |
| 最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 |
| 最大主軸扭矩 | N·m | 1123 |
| 軸向行程 : X/Z | mm | 260/1350 |
| 快移速度 :X/Z | m/min | 24/30 |
| 刀塔:刀位數(shù) | - | 10 ea,斗山基本刀夾 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。